500x500mm Outdoor LED Display Screen with 256*128/256*256 Dot Resolution and 1920Hz-3840Hz Refresh Rate
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Guangdong, Κίνα |
| Μάρκα: | LEDKING or OEM & ODM |
| Αριθμό μοντέλου: | RO-P3.91 RO-P4.81 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
|---|---|
| Τιμή: | $145-165 |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Διάσταση της μονάδας: | 192 mm (Π) * 192 mm (Υ), 250 mm (Π) * 250 mm (Υ), 256 mm (Π) * 128 mm (Υ) | Εικονοστοιχείο: | 3mm, 3,91mm, 4mm |
|---|---|---|---|
| Πυκνότητα εικονοστοιχείων: | 65536 dot/m2, 62500 dot/m2 | Διαμόρφωση εικονοστοιχείων: | 1R1G1B |
| Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας: | 30W, 40W, 32W | Βάρος πάνελ: | 0,55KG, 0,6KG, 0,3KG |
| Μέγεθος γραφείου: | 576mm*576mm*90mm, 768mm*768mm*90mm, 500mm*1000mm*90mm, 500mm*500mm*90mm, 1024mm*768mm*90mm | ανάλυση υπουργικού συμβουλίου: | 192 dot * 192 dot, 256 dot * 256 dot, 128 dot * 256 dot, 128 dot * 128 dot, 256 dot * 192 dot |
| Καλύτερη γωνία εξέτασης: | 140/120, 170/120 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος οθόνης: | Δυναμικό ρεύματος: |
| Μέγιστη χωρητικότητα ισχύος: | 1100 W/m2, 1200 W/m2, 1550 W/m2 | Ανανεώστε τη συχνότητα: | 1920-3840 HZ/S |
| Λάμψη: | 4500-5000 cd/m2, 4000 cd/m2, 5500-6000 cd/m2 | Θερμοκρασία λειτουργίας: | -10°C~45°C, -20°C~60°C |
| Δείκτης προστασίας Π.Ι.: | IP65 | ||
| Επισημαίνω: | 500x500mm LED Video Wall,256*128/256*256 dot LED Advertising Display,1920Hz-3840Hz Outdoor LED Display Screen |
||
Περιγραφή προϊόντων
P3.91 P4.81 500x500mm Module Screen Indoor Meeting Room SMD Wonderful Design Rental Panel Outdoor LED Advertising Display
Product Specifications
| Item | Outdoor P3 | Outdoor P3.91 | Outdoor P4 |
|---|---|---|---|
| Module Specifications | |||
| Panel Dimension | 192mm(W) * 192mm(H) | 250mm(W) * 250mm(H) | 256mm(W) * 128mm(H) |
| Pixel pitch | 3mm | 3.91mm | 4mm |
| Pixel Density | 111111 dot/m2 | 65536 dot/m2 | 62500 dot/m2 |
| Pixel configuration | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Specification | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| Pixel resolution | 64 dot * 64 dot | 64 dot * 64 dot | 64 dot * 32 dot |
| Max power consumption | 30W | 40W | 32W |
| Panel weight | 0.55KG | 0.6KG | 0.3KG |
| Cabinet Specifications | |||
| Cabinet size | 576mm*576mm*90mm, 768*768*90MM | 500*1000mm*90mm, 500*500*90mm | 1024mm*768mm*90mm |
| Cabinet Resolution | 192 dot * 192 dot, 256 dot * 256 dot | 128 dot * 256 dot, 128*128 dot | 256 dot * 192 dot |
| Quantity of panel | 9pcs, 16pcs | 8pcs, 4pcs | 24pcs |
| Hub connecting | HUB75-E | HUB75-E | HUB75-E |
| Cabinet Material | Diecasting aluminum cabinet | Diecasting aluminum cabinet | Diecasting aluminum cabinet |
| Maintenance Method | Front/Back service | Front/Back service | Front/Back service |
| Best viewing angle | 140/120 | 170/120 | 170/120 |
| Screen power supply | AC110V/220V - 5V60A | AC110V/220V - 5V60A | AC110V/220V - 5V60A |
| Max power capacity | 1100 W/m2 | 1200 W/m2 | 1550 W/m2 |
| Average power | 550 W/m2 | 600 W/m2 | 780 W/m2 |
| Technical Specifications | |||
| Driving IC | ICN 2037 / 2153 | ICN 2037 / 2153 | ICN 2037 / 2153 |
| Scan Rate | 1/16S | 1/16S | 1/8S |
| Refresh frequency | 1920-3840 HZ/S | 1920-3840 HZ/S | 1920-3840 HZ/S |
| Display color | 4096*4096*4096 | 4096*4096*4096 | 4096*4096*4096 |
| Brightness | 4500-5000 cd/m2 | 4000 cd/m2 | 5500-6000 cd/M2 |
| Life span | 100000 Hours | 100000 Hours | 100000 Hours |
| Control distance | < 100M | < 100M | < 100M |
| Best viewing distance | 3-30M | 3-30M | 4-40M |
| Operating temperature | -10°C~45°C | -20°C~60°C | -10°C~45°C |
| Operating Humidity | 10-90% | 10-90% | 10-90% |
| IP protective index | IP65 | IP65 | IP65 |
Company Profile
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν








