Outdoor LED Display with P8 Pixel Pitch 100000 Hours Life Span and 1920Hz-3840Hz Refresh Rate
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Guangdong, Κίνα |
| Μάρκα: | LEDKING or OEM & ODM |
| Αριθμό μοντέλου: | Επικαιροποίηση |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
|---|---|
| Τιμή: | $317-337 |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Εικονοστοιχείο: | 8mm | Πυκνότητα εικονοστοιχείων: | 15625 dot/m2 |
|---|---|---|---|
| Διαμόρφωση εικονοστοιχείων: | 1R1G1B | Προδιαγραφές μονάδας: | SMD3535 |
| Ανάλυση εικονοστοιχείων: | 32 κουκκίδες * 16 τελείες | Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας: | 28W |
| Βάρος πάνελ: | 0,3 κιλά | Μέγεθος γραφείου: | 768mm*1280mm*140mm |
| ανάλυση υπουργικού συμβουλίου: | 96 κουκκίδες * 160 κουκκίδες | Ποσότητα πάνελ: | 30pcs |
| Σύνδεση κόμβου: | HUB75-E | Λάμψη: | 5000 mcd/m2 |
| Ανανεώστε τη συχνότητα: | 1920-3840 HZ/S | Θερμοκρασία λειτουργίας: | -10°C~45°C |
| Δείκτης προστασίας Π.Ι.: | IP65 | ||
| Επισημαίνω: | P8 Pixel Pitch LED Display,100000 Hours Life Span Outdoor LED Display,1920Hz-3840Hz Refresh Rate LED Video Wall |
||
Περιγραφή προϊόντων
Outdoor P8 1024×768×90mm Waterproof Iron LED Wall Panel Screen
Product Specifications
Module Specifications
| Feature | Outdoor P6.67 | Outdoor P8 | Outdoor P8 |
|---|---|---|---|
| Panel Dimension | 320mm(W) × 160mm(H) | 256mm(W) × 128mm(H) | 320mm(W) × 160mm(H) |
| Pixel pitch | 6.67mm | 8mm | 8mm |
| Pixel Density | 22477 dot/m² | 15625 dot/m² | 15625 dot/m² |
| Pixel configuration | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Specification | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
| Pixel resolution | 48 dot × 48 dot | 32 dot × 16 dot | 40 dot × 20 dot |
| Max power consumption | 43W | 28W | 40W |
| Panel weight | 0.45KG | 0.3KG | 0.5KG |
Cabinet Specifications
| Feature | Outdoor P6.67 | Outdoor P8 | Outdoor P8 |
|---|---|---|---|
| Cabinet size | 960mm×960mm×90mm | 768mm×1280mm×140mm, back service | 960mm×960mm×90mm |
| Cabinet Resolution | 144dot×144dot | 96dot × 160 dot | 120dot × 120 dot |
| Quantity of panel | 18pcs | 30pcs | 18pcs |
| Hub connecting | HUB75-E | HUB75-E | HUB75-E |
| Cabinet Material | Diecasting aluminum cabinet | Simple iron / waterproof iron cabinet | Diecasting aluminum cabinet |
| Maintenance Method | Front/Back service | Front/Back service | Front/Back service |
| Best viewing angle | 140/120 | 140/120 | 140/120 |
| Screen power supply | AC110V/220V - 5V60A | AC110V/220V - 5V40A | AC110V/220V - 5V60A |
| Max power capacity | 1350W/m² | 1020W/m² | 976W/m² |
| Average power | 675W/m² | 510W/m² | 488W/m² |
Technical Specifications
| Feature | Outdoor P6.67 | Outdoor P8 | Outdoor P8 |
|---|---|---|---|
| Driving IC | ICN 2037 / 2153 | ICN 2037 / 2153 | ICN 2037 / 2153 |
| Scan Rate | 1/6S | 1/4S | 1/5S |
| Refresh frequency | 1920-3840 HZ/S | 1920-3840 HZ/S | 1920-3840 HZ/S |
| Display color | 4096×4096×4096 | 4096×4096×4096 | 4096×4096×4096 |
| Brightness | 4000-5000 cd/m² | 5000mcd/m² | 4800mcd/m² |
| Life span | 100000 Hours | 100000 Hours | 100000 Hours |
| Control distance | < 100M | < 100M | < 100M |
| Best viewing distance | 6-40M | 8-50M | 8-50M |
| Operating temperature | -10°C ~ +45°C | -10°C ~ +45°C | -10°C ~ +45°C |
| Operating Humidity | 10-90% | 10-90% | 10-90% |
| IP protective index | IP65 | IP65 | IP65 |
Company Profile
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν

